Training
About this photograph
Location: New York, NYShot: Sep 3, 2025Camera: Fujifilm X100VI
Location: New York, NYShot: Sep 3, 2025Camera: Fujifilm X100VI
All sessions
425RunRideWalkLiftOther
| Month | Run | Ride | Walk | Lift | Other |
|---|---|---|---|---|---|
| May 2013 · from May 28 | 0.0 h | 0.8 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Jun 2013 | 0.0 h | 16.6 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Jul 2013 | 0.0 h | 1.7 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Aug 2013 | 0.0 h | 1.9 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.3 h |
| Sep 2013 | 0.0 h | 3.4 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Oct 2013 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Nov 2013 | 0.0 h | 0.3 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Dec 2013 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Jan 2014 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Feb 2014 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Mar 2014 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Apr 2014 | 0.0 h | 0.8 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| May 2014 | 0.0 h | 0.9 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Jun 2014 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Jul 2014 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Aug 2014 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Sep 2014 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Oct 2014 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Nov 2014 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Dec 2014 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Jan 2015 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Feb 2015 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Mar 2015 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Apr 2015 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| May 2015 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Jun 2015 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Jul 2015 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Aug 2015 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Sep 2015 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Oct 2015 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Nov 2015 | 2.7 h | 1.2 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Dec 2015 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Jan 2016 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Feb 2016 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Mar 2016 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Apr 2016 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| May 2016 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Jun 2016 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Jul 2016 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Aug 2016 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Sep 2016 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Oct 2016 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Nov 2016 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Dec 2016 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Jan 2017 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Feb 2017 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Mar 2017 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Apr 2017 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| May 2017 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Jun 2017 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Jul 2017 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Aug 2017 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Sep 2017 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Oct 2017 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Nov 2017 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Dec 2017 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Jan 2018 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Feb 2018 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Mar 2018 | 0.0 h | 4.6 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Apr 2018 | 0.0 h | 2.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| May 2018 | 0.0 h | 0.7 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Jun 2018 | 0.0 h | 1.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Jul 2018 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Aug 2018 | 0.0 h | 0.7 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Sep 2018 | 0.0 h | 0.5 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Oct 2018 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Nov 2018 | 0.0 h | 1.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Dec 2018 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Jan 2019 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Feb 2019 | 0.0 h | 0.3 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Mar 2019 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Apr 2019 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| May 2019 | 0.0 h | 0.5 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.3 h |
| Jun 2019 | 0.0 h | 0.9 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Jul 2019 | 0.0 h | 5.4 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.5 h |
| Aug 2019 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Sep 2019 | 0.0 h | 1.5 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Oct 2019 | 0.0 h | 1.5 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Nov 2019 | 1.0 h | 0.7 h | 0.7 h | 0.0 h | 0.5 h |
| Dec 2019 | 0.0 h | 3.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Jan 2020 | 0.0 h | 2.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Feb 2020 | 0.0 h | 0.0 h | 0.3 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Mar 2020 | 0.5 h | 1.5 h | 0.0 h | 0.9 h | 0.0 h |
| Apr 2020 | 4.3 h | 5.9 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.8 h |
| May 2020 | 0.5 h | 1.8 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.5 h |
| Jun 2020 | 0.0 h | 0.8 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Jul 2020 | 0.0 h | 0.5 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Aug 2020 | 0.0 h | 0.5 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Sep 2020 | 0.0 h | 0.7 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.3 h |
| Oct 2020 | 0.0 h | 0.8 h | 0.8 h | 0.0 h | 0.3 h |
| Nov 2020 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.5 h |
| Dec 2020 | 0.0 h | 0.8 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Jan 2021 | 0.0 h | 3.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Feb 2021 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Mar 2021 | 0.3 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Apr 2021 | 0.0 h | 1.3 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| May 2021 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Jun 2021 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Jul 2021 | 0.0 h | 0.8 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Aug 2021 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Sep 2021 | 0.0 h | 0.5 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Oct 2021 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Nov 2021 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Dec 2021 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Jan 2022 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Feb 2022 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Mar 2022 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Apr 2022 | 0.0 h | 1.3 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| May 2022 | 0.0 h | 0.3 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Jun 2022 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Jul 2022 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Aug 2022 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Sep 2022 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Oct 2022 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Nov 2022 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Dec 2022 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Jan 2023 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Feb 2023 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Mar 2023 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Apr 2023 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| May 2023 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Jun 2023 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Jul 2023 | 0.0 h | 1.0 h | 0.0 h | 0.4 h | 0.0 h |
| Aug 2023 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Sep 2023 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Oct 2023 | 0.0 h | 1.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Nov 2023 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Dec 2023 | 0.0 h | 0.5 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Jan 2024 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Feb 2024 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Mar 2024 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Apr 2024 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| May 2024 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 1.0 h |
| Jun 2024 | 0.0 h | 0.5 h | 0.0 h | 0.6 h | 0.0 h |
| Jul 2024 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Aug 2024 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Sep 2024 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Oct 2024 | 0.0 h | 1.8 h | 0.0 h | 0.0 h | 1.2 h |
| Nov 2024 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Dec 2024 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Jan 2025 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 1.2 h | 0.0 h |
| Feb 2025 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 1.9 h | 0.0 h |
| Mar 2025 | 0.0 h | 0.4 h | 0.0 h | 3.2 h | 0.0 h |
| Apr 2025 | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| May 2025 | 0.0 h | 0.0 h | 2.3 h | 0.3 h | 0.0 h |
| Jun 2025 | 0.0 h | 0.0 h | 2.5 h | 0.4 h | 0.0 h |
| Jul 2025 | 0.3 h | 2.6 h | 4.0 h | 4.5 h | 0.0 h |
| Aug 2025 | 0.7 h | 4.7 h | 0.2 h | 1.8 h | 0.0 h |
| Sep 2025 | 1.3 h | 4.4 h | 3.4 h | 2.7 h | 0.0 h |
| Oct 2025 | 1.7 h | 7.8 h | 0.0 h | 0.7 h | 0.0 h |
| Nov 2025 | 7.9 h | 3.6 h | 0.3 h | 1.0 h | 0.0 h |
| Dec 2025 | 0.5 h | 7.7 h | 1.8 h | 1.1 h | 1.0 h |
| Jan 2026 | 2.5 h | 2.4 h | 0.3 h | 1.3 h | 1.0 h |
| Feb 2026 | 6.3 h | 0.7 h | 0.2 h | 1.2 h | 2.3 h |
| Mar 2026 | 10.0 h | 1.5 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Apr 2026 | 11.8 h | 0.8 h | 0.0 h | 0.2 h | 0.3 h |
| May 2026 | 10.1 h | 0.8 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.1 h |
| Jun 2026 | 0.0 h | 5.0 h | 0.8 h | 0.9 h | 0.0 h |
| Jul 2026 | 0.5 h | 2.9 h | 0.1 h | 1.7 h | 0.0 h |
| Aug 2026 | 0.0 h | 2.0 h | 0.0 h | 0.8 h | 1.2 h |
| Sep 2026 | 0.0 h | 0.8 h | 0.0 h | 0.0 h | 1.0 h |
| Oct 2026 | 0.0 h | 0.5 h | 0.0 h | 0.0 h | 0.0 h |
| Nov 2026 · to Nov 3 | 0.0 h | 0.0 h | 0.5 h | 0.0 h | 0.0 h |
- Sessions
- 425
- Hours
- 249
- Run
- 283mi
- Ride
- 1,990mi
- Climbed
- 12.5k ft
Walk· 0.7 miWalk to officeNov 3, 2026 · 17:34 /mi
Walk· 1.0 miEvening WalkNov 3, 2026 · 19:30 /mi
Ride· 8.7 mi30 min HIIT Ride with Alex ToussaintOct 22, 2026 · 163 bpm
Ride· 8.5 mi30 min 2010s Hip Hop Ride with Cliff DwengerSep 30, 2026 · 149 bpm
Yoga· 15:0115 min Full Body Stretch with Adrian WilliamsSep 27, 2026 · 79 bpm
Soccer· 15:12SoccerSep 19, 2026 · 126 bpm
Soccer· 15:00SoccerSep 12, 2026 · 111 bpm
Soccer· 17:23SoccerSep 8, 2026 · 114 bpm
Ride· 6.0 mi20 min Tabata Ride with Alex ToussaintSep 6, 2026 · 154 bpm
Soccer· 54:33SoccerAug 25, 2026 · 118 bpm
Ride· 17 miPeloton - 60 min Entertainment RideAug 24, 2026 · 139 bpm
Yoga· 10:0010 min Lower Body Stretch for Tennis with Matt WilpersAug 23, 2026
Yoga· 10:0010 min Lower Body Stretch with Matty MaggiacomoAug 16, 2026
Ride· 17 miPeloton - 60 min Entertainment RideAug 9, 2026 · 142 bpm
Lift· 48:15Morning WorkoutAug 8, 2026 · 136 bpm
© OpenStreetMap · © CARTORide· 12 miEvening RideJul 31, 2026 · 538 ft
© OpenStreetMap · © CARTORide· 12 miLunch RideJul 25, 2026 · 518 ft
Ride· 9.5 mi30 min Deep House Ride with Jess KingJul 20, 2026 · 155 bpm
Ride· 9.4 mi30 min 80s Ride with Denis MortonJul 16, 2026 · 149 bpm
Run· 2.4 mi30 min Hip Hop Run with Robin ArzónJul 11, 2026 · 12:33 /mi
Lift· 42:00Back, Biceps, Shoulders, TrapeziusJul 11, 2026
Lift· 41:00Push DayJul 6, 2026
Ride· 6.1 mi20 min 2000s Ride with Alex ToussaintJul 6, 2026 · 156 bpm
© OpenStreetMap · © CARTOWalk· 0.3 miTreadmill walkJul 2, 2026 · 18:16 /mi
Lift· 20:01(Quick) Pull DayJul 2, 2026
Hike· 2.4 mi45 min Hike with Matty MaggiacomoJun 28, 2026 · 19:03 /mi
Lift· 51:19Push DayJun 28, 2026
Ride· 14 mi45 min Hip Hop Ride with Alex ToussaintJun 27, 2026 · 151 bpm
Ride· 6.2 mi20 min Low Impact Ride with Hannah CorbinJun 25, 2026 · 141 bpm
Ride· 10 mi30 min HIIT & Hills Ride with Alex ToussaintJun 23, 2026 · 160 bpm
Ride· 18 mi60 min 90s Rock Ride with Emma LovewellJun 20, 2026 · 148 bpm
Ride· 14 mi45 min Power Zone Endurance Ride with Denis MortonJun 14, 2026 · 151 bpm
Ride· 6.2 mi20 min Low Impact Ride with Cody RigsbyJun 12, 2026 · 140 bpm
Ride· 9.1 mi30 min Pop Ride with Cody RigsbyJun 11, 2026 · 149 bpm
Ride· 5.8 mi20 min 90s Rock Ride with Denis MortonJun 9, 2026 · 158 bpm
Ride· 8.7 mi30 min HIIT Ride with Alex ToussaintJun 6, 2026 · 152 bpm
Run· 2.4 mi30 min Hip Hop Run with Robin ArzónMay 31, 2026 · 12:21 /mi
Ride· 5.6 mi20 min Recovery Ride with Cody RigsbyMay 31, 2026 · 139 bpm
Run· 3.1 miPeloton - 35 min Entertainment RunMay 30, 2026 · 11:31 /mi
Ride· 9.1 mi30 min Pop Ride with Cody RigsbyMay 28, 2026 · 142 bpm
Run· 13 miBoston’s Run to RememberMay 24, 2026 · 11:46 /mi
Run· 3.5 miPeloton - 46 min Entertainment RunMay 21, 2026 · 13:13 /mi
Yoga· 5:005 min Pre-Run Warm Up with Hannah FranksonMay 17, 2026 · 96 bpm
Run· 6.5 miPeloton - 82 min Entertainment RunMay 17, 2026 · 12:37 /mi
Run· 3.2 miPeloton - 38 min Entertainment RunMay 14, 2026 · 12:01 /mi
Run· 4.5 miPeloton - 60 min Entertainment RunMay 10, 2026 · 13:23 /mi
Run· 7.5 miLunch RunMay 4, 2026 · 12:56 /mi
Run· 4.5 miPeloton - 58 min Entertainment RunMay 2, 2026 · 13:01 /mi
Run· 10 miAfternoon Run with JoApr 26, 2026 · 12:54 /mi
Ride· 8.1 mi30 min Progression Ride with Emma LovewellApr 25, 2026 · 128 bpm
Run· 4.5 miPeloton - 61 min Entertainment RunApr 24, 2026 · 13:41 /mi
Run· 13 miFirst half marathonApr 20, 2026 · 13:05 /mi
Ride· 5.8 mi20 min Hip Hop Ride with Denis MortonApr 17, 2026 · 135 bpm
Run· 3.5 miPeloton - 44 min Entertainment RunApr 16, 2026 · 12:37 /mi
Run· 5.1 miMorning RunApr 12, 2026 · 13:45 /mi
Run· 4.5 miLunch RunApr 12, 2026 · 13:02 /mi
Yoga· 15:1615 min Stretching for Longevity with Adrian WilliamsApr 12, 2026 · 101 bpm
Run· 5.1 miMorning RunApr 10, 2026 · 13:55 /mi
Run· 4.0 miPeloton - 60 min Entertainment RunApr 4, 2026 · 12:46 /mi
Lift· 10:00Push up challenge with kidsApr 4, 2026
Track with me
Every session syncs from Strava, where the public feed of runs and rides lives.


































































